IDA-VIRUMAA MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS 2008/2009 <<Avalehele
MEISTRILIIGA
  xxxxx 72:75 96:93 76:77 78:70 8-4 I
KK Hito I xxxxx 93:66 80:58 86:88 103:68    
  xxxxx 86:100 97:56 107:75 67:66    
  75:72 xxxxx 62:50 88:92 68:96 6-6 III
Iisaku KK I 66:93 xxxxx 74:75 84:82 56:61    
  100:86 xxxxx 75:92 79:64 80:66    
  93:96 50:62 xxxxx 79:49 77:69 8-4 II
Remeks 58:80 75:74 xxxxx 88:83 55:54    
  56:97 92:75 xxxxx 97:82 92:50    
  77:76 92:88 49:79 xxxxx 87:90 3-9 V
KK Narva 88:86 82:84 83:88 xxxxx 65:73    
  75:107 64:79 82:97 xxxxx 62:76    
  70:78 96:68 69:77 90:87 xxxxx 5-7 IV
Toila 68:103 61:56 54:55 73:65 xxxxx    
  66:67 66:80 50:92 76:62 xxxxx    
ESILIIGA
Mäetaguse xxxxx 95:66 60:72 106:49 84:65 67: 92: 68: 106: 78: 10-3 A
  xxxxx 88:81 76:93 82:70 81:60 80 67 59 71 56   1.
Vikingmodum 66:95 xxxxx 71:79 94:66 77:56 76: 70: 82: 72: 67: 7-6 A
  81:88 xxxxx 78:61 78:73 77:74 85 80 56 51 86   3.
Kohtla-Nõmme/DHL 72:60 79:71 xxxxx 93:51 98:60 74: 122: 58: 73: 89: 9-4 A
  93:76 61:78 xxxxx 57:62 79:54 91 48 78 65 85   2.
Kiviõli/Maidla 49:106 66:94 51:93 xxxxx 102:71 68: 77: 55: 51: 80: 5-8 A
  70:82 73:78 62:57 xxxxx 86:59 109 70 60 87 77   4.
Kaitseliit 65:84 56:77 60:98 71:102 xxxxx 44: 66: 70: 52: 73: 0-13 A
  60:81 74:77 54:79 59:86 xxxxx 70 85 85 64 87   5.
Askele IV 80: 85: 91: 109: 70: xxxxx 112:77 92:50 80:54 76:81 12-1 B
  67 76 74 68 44 xxxxx 108:70 82:60 86:82 90:77   1.
Sillamäe Kalev 67: 80: 48: 70: 85: 77:112 xxxxx 56:70 78:97 66:85 4-9 B
  92 70 122 77 66 70:108 xxxxx 49:86 71:69 93:86   5.
Remeks II 59: 56: 78: 60: 85: 50:92 70:56 xxxxx 32:89 66:60 6-7 B
  68 82 58 55 70 60:82 86:49 xxxxx 84:92 64:82   3.
Jõhvi BC Karjamaa 71: 51: 65: 87: 64: 54:80 97:78 89:32 xxxxx 61:80 5-8 B
  106 72 73 51 52 82:86 69:71 92:84 xxxxx 53:70   4.
Iisaku KK II 56: 86: 85: 77: 87: 81:76 85:66 60:66 80:61 xxxxx 7-6 B
  78 67 89 80 73 77:90 86:93 82:64 70:53 xxxxx   2.
TEINE LIIGA
  xxxxx 67:70 68:102 69:53 72:45 6-6 3.
Mäetaguse II xxxxx 64:69 44:94 96:49 68:63    
  xxxxx 47:72 65:68 82:60 59:42    
  70:67 xxxxx 74:66 92:74 66:55 11-1 1.
BC Viru Basket 69:64 xxxxx 65:89 88:42 73:72    
  72:47 xxxxx 76:55 117:46 107:68    
  102:68 66:74 xxxxx 84:61 69:77 9-3 2.
KK Hito II 94:44 89:65 xxxxx 88:60 80:52    
  68:65 55:76 xxxxx 111:46 74:65    
  53:69 74:92 61:84 xxxxx 40:48 0-12 5,
Must Hobune 49:96 42:88 60:88 xxxxx 53:77    
  60:82 46:117 46:111 xxxxx 59:76    
  45:72 55:66 77:69 48:40 xxxxx 4-8 4.
KK Hito 50+ 63:68 72:73 52:80 77:53 xxxxx    
  42:59 68:107 65:74 76:59 xxxxx