IDA-VIRUMAA MV KORVPALLIS 2008/2009 AJAKAVA <<Avalehele
PLAY-OFF
KOHAMÄNGUD          
II 3.-4. P, 26.04 MAIDLA 11.00 MÄETAGUSE II   HITO 50+ 90:67 (30:18, 21:7, 20:18, 19:24)
I 3.-4. P, 26.04 MAIDLA 12.45 K-NÕMME/DHL   VIKINGMODUM 91:73 (27:10, 22:17, 24:16, 18:30)
I finaal P, 26.04 MAIDLA 14.30 ASKELE IV   MÄETAGUSE 78:88 (26:11, 15:28, 22:29, 15:20)
ML 3.-4. P, 26.04 VOKA 17.00 IISAKU KK   TOILA 67:79 (9:20, 15:25, 21:18, 22:16)
ML finaal P, 26.04 VOKA 19.00 KK HITO   REMEKS 67:65 (15:16, 23:15, 19:18, 10:16)
                 
I 5.-6. L, 18.04 IISAKU 14.00 IISAKU KK II   REMEKS II 66:84 (19:19, 19:22, 23:17, 5:26)  
I 7.-8. E, 27.04 JÕHVI 19.30 BC KARJAMAA   KIVIÕLI/MAIDLA 82:63 (25:23, 23:17, 10:15, 24:8)  
I 9-10 - 1 L, 28.03 IISAKU 14.30 KAITSELIIT 0:1 SILLAMÄE 76:59 (20:18, 19:19, 22:15, 15:7)  
I 9-10 - 2 L, 4.04 SILLAMÄE 14.00 SILLAMÄE 1:1 KAITSELIIT 64:76 (17:12, 13:16, 12:18, 22:30)  
II finaal L, 9.05 VOKA 17.00 BC VIRU BASKET   HITO II 71:81 (16:19, 22:22, 14:20, 19:20)
POOLFINAALID          
MEISTRILIIGA
 ML 1/2-1 L, 4.04.2009 IISAKU 17.00 IISAKU KK 1:2 REMEKS 77:87 (27:23, 16:13, 15:26, 19:25)
 ML 1/2-1 L, 4.04.2009 VOKA 19.30 TOILA 0:3 KK HITO 82:87 (19:19, 20:19, 19:29, 24:20)
 ML 1/2-2 P, 5.04.2009 K-J SH 15.00 REMEKS 3:1 IISAKU KK 81:74 (16:23, 16:21, 22:18, 27:12)
I LIIGA
5-8 L, 28.03.2009 IISAKU 13.00 IISAKU KK II   BC KARJAMAA 70:66 (16:31, 13:12, 20:12, 21:11)  
5-8 P, 29.03.2009 K-JÄRVE 14.00 REMEKS II   KIVIÕLI/MAIDLA 80:56 (22:17, 20:11, 21:19, 17:9)  
I L 1/2-1 L, 4.04.2009 MÄETAGUSE 15.00 MÄETAGUSE 2:0 VIKINGMODUM 92:73 (26:17, 27:8, 18:19, 21:29)
I L 1/2-1 L, 4.04.2009 K-J SH 18.45 K-NÕMME/DHL 0:1 ASKELE IV 81:78 (la; 7:22, 20:14, 15:17, 28:17, 11:8)  
I L 1/2-2 P, 5.04.2009 MAIDLA 17.00 ASKELE IV 1:1 K-NÕMME/DHL 70:62 (15:13, 19:20, 13:20, 23:9)
I L 1/2-3 L, 11.04.2009 K-J SH 19.00 K-NÕMME/DHL 1:2 ASKELE IV 71:79 (20:26, 11:22, 14:15, 26:16)
II LIIGA
 II L 1/2-1 E, 30.03.3009 K-J SH 18.30 HITO 50+ 0:3 VIRU BASKET 63:62 (15:13, 16:18, 12:13, 20:18)  
  II L 1/2-1 L, 4.04.2009 MÄETAGUSE 13.00 MÄETAGUSE II 0:3 KK HITO II 76:63 (21:10, 21:15, 17:22, 17:16)  
 II L 1/2-2 P, 5.04.2009 K-J SH 13.00 KK HITO II 3:1 MÄETAGUSE II 83:84 (20:26, 17:15, 12:24, 34:19)
 II L 1/2-2 P, 12.04.2009 VOKA 16.30 VIRU BASKET 3:1 HITO 50+ 67:61 (21:23, 15:11, 14:16, 17:11)
 II L 1/2-3 L, 18.04.2009 MÄETAGUSE 19.30 MÄETAGUSE II 2:3 KK HITO II 72:58 (23:10, 17:14, 24:21, 8:13)
 II L 1/2-4 P, 19.04.2009 K-J SH 16.00 KK HITO II 3:3 MÄETAGUSE II 77:72 (21:24, 17:18, 21:9, 18:21)
VEERANDFINAALID          
I L 1/4-1 14.03.2009 K-J SH 13.00 REMEKS II 1:0 K-NÕMME 52:68 (16:19, 17:18, 7:8, 12:23)
I L 1/4-1 14.03.2009 VOKA 15.00 VIKINGMODUM 0:1 IISAKU KK II 96:77 (18:27, 21:20, 33:13, 24:17)  
I L 1/4-1 14.03.2009 JÕHVI 17.00 JÕHVI 0:1 MÄETAGUSE 74:82 (22:21, 16:13, 19:27, 17:21)
I L 1/4-1 15.03.2009 MAIDLA 13.15 MAIDLA 0:1 ASKELE 4 77:99 (17:33, 19:20, 12:22, 29:24)  
II L 1/4-1 16.03.2009 K-J SH 19.45 MUST HOBUNE 0:3 HITO 50+ 64:69 (12:12, 20:25, 22:16,10:16)  
                 
 ML 1/4-1 22.03.2009 NARVA 17.00 NARVA 0:3 TOILA 78:82 (21:8, 11:23, 16:21, 20:20)  
I L 1/4-2 22.03.2009 K-J SH 16.00 K-NÕMME 1:1 REMEKS II 72:55 (19:13, 20:9, 16:9, 17:24)
I L 1/4-2 22.03.2009 IISAKU 18.15 IISAKU KK II 1:1 VIKINGMODUM 87:89 (26:28, 24:20, 17:22, 20:19)
PÕHITURNIIR
1. RING
I voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 27. sept K-J SH 15.00 REMEKS   NARVA 79:49 (25:11, 21:7, 16:18, 18:13)  
ML 28. sept VOKA 13.00 TOILA   IISAKU 96:68 (32:14, 22:17, 17:19, 25:18)  
I liiga 27. sept SILLAMÄE 14.00 SILLAMÄE   IISAKU II 66:85 (13:23, 16:22, 13:24, 24:16)
I liiga 27. sept K-J SH 16.30 K-NÕMME   MAIDLA 93:51 (39:13, 20:20, 27:11, 16:7)  
I liiga 28. sept K-J SH 14.00 REMEKS II   JÕHVI 32:89 (5:24, 10:28, 7:24, 10:13)  
I liiga 28. sept VOKA 14.30 VIKINGMODUM   KAITSELIIT 77:56 (18:12, 16:12, 16:19, 27:13)  
II liiga 28. sept K-J SH 15.30 HITO II   MUST HOBUNE 84:61 (13:18, 15:8, 21:13, 35:22)  
II liiga 28. sept VOKA 16.00 VIRU BASKET   HITO 50+ 66:55 la (17:14, 8:12, 10:5, 16:20,15:4)  
II voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 04. okt K-J SH 18.00 HITO   TOILA 78:70 (15:16, 16:18, 24:21, 23:15)
ML 05. okt IISAKU 14.30 IISAKU   REMEKS 62:50 (20:17, 11:11, 18:8, 13:14)  
I liiga 04. okt SILLAMÄE 14.00 SILLAMÄE   REMEKS II 56:70 (10:14, 13:19, 12:16, 21:21)  
I liiga 04. okt K-J SH 16.00 K- NÕMME   VIKINGMODUM 79:71 (23:17, 19:20, 19:18, 18:16)  
I liiga 05. okt IISAKU 13.00 IISAKU II   ASKELE 4 81:76 (27:15, 14:17, 30:20, 10:24)  
I liiga 05. okt IISAKU 16.00 KAITSELIIT   MÄETAGUSE 65:84 (12:16, 19:17, 13:31, 21:20)  
II liiga 04. okt K-J SH 13.00 HITO II   VIRU BASKET 66:74 (13:14, 23:16, 15:20, 15:24)  
II liiga 04. okt K-J SH 14.30 HITO 50+   MÄETAGUSE II 45:72 (13:17, 5:15, 20:23, 7:17)  
III voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 18. okt K- J SH 14.00 REMEKS   TOILA 77:69 (29:20, 16:19, 19:17, 13:13)  
ML 18. okt K- J SH 17.30 HITO   NARVA 76:77 (26:17, 18:15,10:21, 22:24)
I liiga 19. okt MAIDLA 13.00 ASKELE 4   JÕHVI 80:54 (16:15, 26:11, 18:13, 20:15)  
I liiga 19. okt MÄETAGUSE 16.30 MÄETAGUSE   MAIDLA 106:49 (25:12, 27:6, 35:13, 19:18)  
I liiga 19. okt IISAKU 14.00 KAITSELIIT   K-NÕMME 60:98 (12:19, 17:27, 20:25, 11:27)  
I liiga 19. okt IISAKU 15.30 IISAKU II   REMEKS II 60:66 (14:15, 20:21, 10:14, 16:16)  
II liiga 19. okt MÄETAGUSE 15.00 MÄETAGUSE II   MUST HOBUNE 69:53 (10:7, 15:7, 23:15, 21:24)  
II liiga 18. okt K- J SH 15.30 HITO 50+   HITO II 77:69 (14:13,19:22, 21:18, 23:16)  
IV voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 25. okt K- J SH 15.00 REMEKS   HITO 93:96 la (16:13, 23:25, 23:28, 22:18, 9:12)
ML 26. okt NARVA 17.00 NARVA   IISAKU 92:88 la (15:29, 19:16, 20:17, 23:15, 15:11)  
I liiga 25. okt K- J SH 16.30 K- NÕMME   MÄETAGUSE 72:60 (24:15, 11:18, 19:23, 18:4)
I liiga 25. okt JÕHVI 17.00 JÕHVI   SILLAMÄE 97:78 (26:12, 21:16, 16:28, 34:22)
I liiga 01. nov MAIDLA 15.00 MAIDLA   VIKINGMODUM 66:94 (21:17, 18:20, 12:33, 15:24)  
I liiga 01. nov MAIDLA 16.30 ASKELE 4   REMEKS II 92:50 (21:12, 19:14, 26:10, 26:14)  
II liiga 25. okt K- J SH 12.00 HITO II   MÄETAGUSE II 102:68 (22:20, 19:16, 27:17, 32:15)
II liiga 25. okt K- J SH 13.30 MUST HOBUNE   VIRU BASKET 74:92 (19:22, 16:24, 16:28, 23:18)
V voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 09. nov K- J SH 14.30 HITO   IISAKU 72:75 (16:17, 19:16, 13:25, 24:17)  
ML 09. nov NARVA 17.00 NARVA   TOILA 87:90 (22:22, 27:28, 14:20, 24:20)
I liiga 08. nov JÕHVI 17.00 JÕHVI   IISAKU II 61:80 (10:25, 21:22, 19:15, 11:18)
I liiga 08. nov MAIDLA 16.00 ASKELE 4   SILLAMÄE 112:77 (29:12, 20:26, 25:18, 38:21)  
I liiga 08. nov MÄETAGUSE 17.00 MÄETAGUSE   VIKINGMODUM 95:66 (25:12, 19:21, 22:14, 29:19)  
I liiga 16. nov MAIDLA 15.00 MAIDLA   KAITSELIIT 102:71 (26:17, 28:25, 20:20, 28:9)  
II liiga 02. nov MÄETAGUSE 16.00 MÄETAGUSE II   VIRU BASKET 67:70 (15:21, 19:13, 17:21, 26:25)  
II liiga 09. nov K- J SH 13.00 MUST HOBUNE   HITO 50+ 40:48 (2:14, 16:12, 11:10, 11:12)  
2. RING
VI voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 23.11.08 IISAKU 16.00 IISAKU   TOILA 56:61  (16:8, 18:21, 9:19, 13:13)  
ML 23.11.08 NARVA 17.00 NARVA   REMEKS 83:88 (19:15, 27:20, 15:27, 22:26)  
I liiga 9.11.08 K- J SH 16.00 K- NÕMME   REMEKS II 58:78 (12:15, 19:13, 12:30, 15:20)  
I liiga 22.11.08 IISAKU 13.30 VIKINGMODUM   SILLAMÄE 70:80 (15:17, 25:17, 11:9, 19:27)  
I liiga 22.11.08 IISAKU 15.00 MÄETAGUSE   ASKELE 4 67:80 (17:13, 23:29, 21:13, 6:25)  
I liiga 22.11.08 IISAKU 16.30 MAIDLA   JÕHVI 51:78 (20:29, 15:14, 6:10, 10:25)  
I liiga 22.11.08 IISAKU 18.00 KAITSELIIT   IISAKU II 73:87 (29:12,14:21, 13:28, 17:26)  
II liiga 24.11.08 K- J SH 18.15 HITO 50+   VIRU BASKET 72:73 (16:23,17:21,13:14, 26:15)
II liiga 24.11.08 K- J SH 19.45 MUST HOBUNE   HITO II 60:88 (12:26, 16:23, 18:27,14:12)
VII voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 29.11.08 K- J SH 12.00 HITO   TOILA 103:68 (21:11, 17:19, 30:21, 35:17)
ML 29.11.08 K- J SH 13.30 REMEKS   IISAKU 75:74 (15:19, 24:19, 15:24, 21:12)
I liiga 30.11.08 VOKA 12.00 KAITSELIIT   ASKELE 4 44:70 (10:13, 4:19, 14:24, 16:14)  
I liiga 30.11.08 VOKA 13.30 MAIDLA   IISAKU II 80:77 (21:15, 21:18, 17:21, 21:23)  
I liiga 30.11.08 VOKA 16.30 VIKINGMODUM   REMEKS II 82:56 (21:12, 19:17, 25:14, 17:13)
I liiga 30.11.08 VOKA 18.00 MÄETAGUSE   SILLAMÄE 92:67 (17:19, 24:15, 18:11, 33:22)  
I liiga 14.12.08 K- J SH 12.00 K- NÕMME   JÕHVI 73:65 (17:16, 16:16, 20:15, 20:18)  
II liiga 29.11.08 K- J SH 15.00 HITO II   VIRU BASKET 89:65 (19:16, 22:21, 17:13, 31:15)
II liiga 30.11.08 VOKA 15.00 MÄETAGUSE II   HITO 50+ 68:63 (18:17, 18:12, 15:13, 17:21)  
VIII voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 13.12.08 VOKA 14.00 TOILA   REMEKS 54:55 (19:9, 11:17, 16:14, 8:15)  
ML 14.12.08 NARVA 17.00 NARVA   HITO 88:86 (24:26, 13:19, 32:22, 19:19)  
I liiga 13.12.08 K- J SH 12.30 K- NÕMME   ASKELE 4 74:91 (19:24, 20:21, 13:27, 22:19)  
I liiga 14.12.08 K- J SH 13.30 MAIDLA   SILLAMÄE 77:70 (22:17, 18:22, 25:17, 12:14)  
I liiga 14.12.08 K- J SH 15.00 VIKINGMODUM   IISAKU II 67:86 (13:27, 15:29, 19:9, 20:21)  
I liiga 14.12.08 K- J SH 16.30 KAITSELIIT   REMEKS II 70:85 (8:19, 21:18, 22:25, 19:23)  
I liiga 14.12.08 K- J SH 18.00 MÄETAGUSE   JÕHVI 106:71 (40:20, 22:16, 22:12, 22:23)  
II liiga 13.12.08 K- J SH 14.00 HITO II   HITO 50+ 80:52 (14:15, 17:10, 23:11, 26:16)  
II liiga 13.12.08 K- J SH 15.30 MUST HOBUNE   MÄETAGUSE II 49:96 (6:24, 20:25, 9:27, 14:20)  
IX voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 20.12.08 K- J SH 15.00 HITO   REMEKS 80:58 (19:9,18:18, 20:13, 23:18)  
ML 21.12.08 NARVA 17.00 NARVA   IISAKU 82:84 (18:19, 22:23, 18:17, 24:25)  
I liiga 21.12.08 MÄETAGUSE 11.00 KAITSELIIT   JÕHVI 52:64 (17:18, 11:16, 13:14, 11:16)  
I liiga 21.12.08 MÄETAGUSE 12.30 VIKINGMODUM   ASKELE 4 76:85 (17:17, 21:12, 10:29, 28:27)  
I liiga 21.12.08 MÄETAGUSE 14.00 K- NÕMME   SILLAMÄE 122:48 (31:11, 31:16, 29:9, 31:12)  
I liiga 21.12.08 MÄETAGUSE 15.30 MAIDLA   REMEKS II 55:60 (14:9;8:20;19:10;14:21)  
I liiga 20.12.08 MÄETAGUSE 11.00 MÄETAGUSE   IISAKU II 78:56 (16:10, 20:14,16:22, 26:10)  
II liiga 16.12.08 VOKA 18.30 VIRU BASKET   MUST HOBUNE 88:42 (20:8, 21:12, 24:15, 23:7)
II liiga 20.12.08 MÄETAGUSE 12.30 MÄETAGUSE II   HITO II 44:94 (9:20, 14:23, 12:19, 9:32)  
X voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 11.11.09 IISAKU 17.00 IISAKU   HITO 66:93 (13:24, 8:21, 24:21, 19:27)  
ML 3.1.09 VOKA 16.00 TOILA   NARVA 73:65 (17:16, 23:16, 15:19, 18:14)  
I liiga 3.1.09 MAIDLA 12.00 KAITSELIIT   SILLAMÄE 66:85 (16:12, 20:19, 16:22, 14:32)  
I liiga 3.1.09 MAIDLA 13.30 K-NÕMME   IISAKU II 89:85 (17:26, 17:14, 32:20, 23:25)  
I liiga 3.1.09 MAIDLA 15.00 VIKINGMODUM   JÕHVI 72:51 (21:10, 19:13, 11:16, 21:12)  
I liiga 3.1.09 MAIDLA 16.30 MÄETAGUSE   REMEKS II 68:59 (14:16, 15:20, 27:13, 12:10)  
I liiga 3.1.09 MAIDLA 18.00 MAIDLA   ASKELE 4 68:109 (17:18, 16:29, 15:31, 20:31)  
II liiga 4.1.09 VOKA 14.00 VIRU BASKET   MÄETAGUSE II 69:64 (19:7, 23:14, 16:19, 11:24)  
II liiga 5.1.09 K- J SH 19.45 HITO 50+   MUST HOBUNE 77:53 (19:11, 18:14, 19:14, 21:15)  
3. RING
XI voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 24.1.09 IISAKU 13.30 IISAKU   TOILA 80:66 (22:22,16:9, 14:21, 28:14)  
ML 25.1.09 NARVA 17.00 NARVA   REMEKS 82:97 (24:26, 13:24, 27:16, 18:31)  
I liiga 24.1.09 IISAKU 12.00 IISAKU II   SILLAMÄE 86:93 la (21:10, 21:18, 17:15, 18:24, 9:16)  
I liiga 24.1.09 IISAKU 15.00 KAITSELIIT   VIKINGMODUM 74:77 (4:21, 17:25, 20:20, 33:11)  
I liiga 24.1.09 JÕHVI 17.00 JÕHVI   REMEKS II 92:84 (17:22, 20:20, 27:18, 28:24)  
I liiga 25.1.09 MAIDLA 15.00 MAIDLA   K-NÕMME 62:57 (17:14, 12:16, 19:10, 14:17)  
II liiga 19.1.09 K- J SH 18.15 HITO 50+   VIRU BASKET 68:107 (14:27, 15:25, 22:34, 17:21 )  
II liiga 19.1.09 K- J SH 19.45 MUST HOBUNE   HITO II 46:111 (15:26, 6:30, 10:29, 15:29)  
XII voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 1.2.09 VOKA 15.00 TOILA   HITO 66:67 (13:22, 22:10, 11:13, 20:22)  
ML 1.2.09 K- J SH 17.00 REMEKS   IISAKU 92:75 (22:24, 24:11, 21:22, 25:18)
I liiga 31.1.09 MAIDLA 15.00 ASKELE 4   IISAKU II 90:77 (20:16, 20:24, 23:22, 27:15)  
I liiga 31.1.09 MÄETAGUSE 15.30 MÄETAGUSE   KAITSELIIT 81:60 (20:11, 19:18, 9:17, 33:14)  
I liiga 31.1.09 K- J SH 18.45 REMEKS II   SILLAMÄE 86:49 (22:17, 19:14, 26:11, 19:7)  
I liiga 1.2.09 VOKA 13.30 VIKINGMODUM   K- NÕMME 78:61 (22:16, 10:18, 20:12, 26:15)  
II liiga 31.1.09 MÄETAGUSE 14.00 MÄETAGUSE II   HITO 50+ 59:42 (10:12, 17:12, 11:13, 21:5)  
II liiga 8.2.09 VOKA 15.30 VIRU BASKET   HITO II 76:55 (18:14, 22:18, 18:12, 18:11)  
XIII voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 8.2.09 VOKA 14.00 TOILA   REMEKS 50:92 (24:23, 8:25, 14:25, 9:14)  
ML 8.2.09 NARVA 17.00 NARVA   HITO 75:107 (16:25, 17:31, 19:21, 23:30)  
I liiga 6.2.09 JÕHVI 18.45 JÕHVI   ASKELE 4 82:86 (16:22,14:15, 21:23,31:26)
I liiga 8.2.09 MAIDLA 12.00 MAIDLA   MÄETAGUSE 70:82 (11:23, 16:22, 23:17, 20:20)  
I liiga 22.2.09 K- J SH 14.30 K- NÕMME   KAITSELIIT 79:54 (20:17, 20:7, 16:20, 23:10)  
I liiga 28.2.09 K- J SH 15.00 REMEKS II   IISAKU II 64:82 (18:19, 19:23, 20:23, 7:17)  
II liiga 9.2.09 K- J SH 18.15 HITO II   HITO 50+ 74:65 (18:16, 11:20, 19:20, 26:9)  
II liiga 9.2.09 K- J SH 19.45 MUST HOBUNE   MÄETAGUSE II 60:82 (20:18, 12:19, 7:18, 21:27)  
XIV voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 14.2.09 VOKA 13.30 HITO   REMEKS 97:56 (24:22, 29:8, 24:15, 20:11)
ML 21.2.09 IISAKU 15.00 IISAKU   NARVA 79:64 (21:13,19:17, 22:14, 17:20)  
I liiga 21.2.09 MÄETAGUSE 13.00 MÄETAGUSE   K- NÕMME 76:93 (15:19, 15:24, 28:24, 18:26)  
I liiga 22.2.09 VOKA 14.00 VIKINGMODUM   MAIDLA 78:73 (19:17, 19:12, 23:26, 17:18)  
I liiga 22.2.09 K- J SH 18.00 REMEKS II   ASKELE 4 60:82 (9:24, 10:23, 25:20, 14:15)
I liiga 5.3.09 SILLAMÄE 18.00 SILLAMÄE   JÕHVI 71:69 (20:8, 10:20, 25:19, 16:22)  
II liiga 21.2.09 MÄETAGUSE 14.30 MÄETAGUSE II   HITO II 65:68 (13:19, 15:8, 20:20, 17:21)
II liiga 22.2.09 VOKA 15.30 VIRU BASKET   MUST HOBUNE 79:54 (20:17, 20:7, 16:20, 23:10)
XV voor
Liiga Kuupäev Koht Kellaaeg Kodus   Võõrsil    
ML 7.3.09 VOKA 17.00 TOILA   NARVA 76:62 (21:18, 21:10, 16:20, 18:14)  
ML 8.3.09 IISAKU 18.30 IISAKU   HITO 100:86 (29:20, 25:19, 21:24, 25:23)  
I liiga 7.3.09 VOKA 14.00 VIKINGMODUM   MÄETAGUSE 81:88 (20:21, 26:13, 18:26, 17:28)  
I liiga 8.3.09 IISAKU 17.00 KAITSELIIT   MAIDLA 59:86 (12:26, 21:19, 10:17, 16:24)  
I liiga 7.3.09 SILLAMÄE 14.00 SILLAMÄE   ASKELE 4 70:108 (8:28, 10:24, 26:33, 26:23)  
I liiga 4.3.09 IISAKU 19.00 IISAKU II   JÕHVI 70:53 (15:15, 16:17, 22:10, 17:11)  
II liiga 2.3.09 K- J SH 18.15 HITO 50 +   MUST HOBUNE 76:59 (17:17, 18:14, 14:14, 27:14)  
II liiga 7.3.09 VOKA 15.30 VIRU BASKET   MÄETAGUSE II 72:47 (23:9, 10:14, 20:15, 20:9)