LIVING.ee  Ida-Virumaa meistrivõistlused korvpallis 2007/2008
<<Avalehele
ESILIIGA MEESKONDADE KOOSSEISUD
Remeks II/SK Intro
4 Deniss Jermolov 20.06.1993 178
5 Igor Pugatšov 19.03.1956 178
6 Sander Linnart 6.03.1988 187
7 Aleksandr Bondar 26.05.1990 193
8 Juri Kropatšov 22.01.1992 180
9 Mihhail Jerošenkov 21.02.1992 192
11 Nikolai Porhun 12.08.1975 187
12 Andrei Vorobjov 30.06.1991 191
14 Nikita Golovin 11.03.1992 190
15 Mihhail Gromov 30.09.1991 193
16 Roman Stepanov 4.08.1983 189
17 Ivan Fjororov 1.03.1991 180
18 German Hamtsov 12.11.1989 186
  Artur Kalinin 11.03.1988 188
  Dmitri Ussov 1.02.1990 194
  Toomas Joost 26.03.1987 185
  Arkadi Tolpenko 18.06.1993 175
         
  Treener Vjatšeslav Udalov  
  Juhendaja Igor Pugatšov  
  Esindaja Vladimir Pupkevitš  
  Vorm Must / punane    
  Kodusaal Kohtla-Järve SH    
  Koduleht eola.magicnet.ee    
Jõhvi SK/Toila
6 Sander Sööt 8.03.1992 176
7 Hristo Neiland 26.12.1991 176
8 Imre Avik 27.09.1991 176
9 Karl Viimsalu 23.06.1992 177
10 Kaur Kama 4.03.1991 179
11 Peep Belbaum 3.04.1991 193
12 Johannes Kuslap 7.12.1991 200
13 Taavi Ilmjärv 29.01.1990 175
14 Andrus Lehismets 2.04.1991 185
15 Robert Jäger 17.05.1991 192
17 Markus Laanemets 21.08.1992 181
22 Aap Tepper 2.07.1991 183
  Adi Moormaa 24.04.1992 176
  Rainer Heinsaar 23.12.1992 182
         
  Treener Priit Käen  
  Esindaja Priit Käen  
  Kodusaal Jõhvi VG    
BC Karjamaa
0 Margo Merirand 10.08.1970 179
4 Lehar Kumari 20.04.1977 186
5 Märt Trummar 10.04.1976 180
6 Sander Osvelt 31.12.1967 184
7 Tarmo Tohver 16.07.1972 188
8 Urmas Oru 2.03.1971 178
9 Margus Teelahk 15.08.1970 177
10 Silver Kukk 11.07.1985 176
11 Tarmo Kapper 3.11.1972 176
13 Marek Pärnik 30.06.1979 189
15 Priit Käen 12.01.1971 182
20 Hillar Neiland 30.07.1962 186
  Tarmo Niinepuu 13.06.1986 196
  Janno Saltsen 13.05.1987 180
  Asko Lumiste 23.12.1986 186
         
  Treener Priit Käen  
  Esindaja Priit Käen  
  Kodusaal Jõhvi VG    
  Koduleht www.johvisport.ee    
Sillamäe SK Kalev/Silmet
0 Vlad Viitfeldt 18.11.1987 190
1 Stanislav Šmeljov 23.05.1979 185
4 Pavel Šur 20.04.1983 184
9 Andrei Vološenjuk 02.06.1980 182
10 Maksim Bržezinski 28.03.1979 189
11 Sergei Roganov 10.07.1990 190
12 Aleksei Sobolev 01.11.1976 192
14 Aleksei Nikolajev 30.12.1985 185
16 Stanislav Maksimov 11.04.1979 189
17 Jevgeni Rõndin 05.10.1984 187
19 Eduard Kudrjašov 22.02.1990 183
21 Dmitri Žoga 7.02.1987 191
21 Oleg Leontjev 25.07.1986 192
23 Maksim Jemeljanov 06.01.1990 183
25 Dmitri Makarov 26.10.1990 193
33 Danil Brodnev 23.10.1989 183
35 Peter Muhhin 22.10.1987 183
         
  Treener Aleksei Sobolev  
  Kodusaal Sillamäe Kalevi spordikompleks    
  Koduleht www.kalevsil.ee    
Askele KOLM
5 Roger Kaldaru 25.08.1986 188
7 Marek Aun 18.05.1983 193
8 Taago Pikas 4.04.1988 188
9 Olev Soolep 25.02.1986 191
10 Reijo Peenema 5.06.1987 191
11 Mikk Kasesalk 21.06.1983 193
14 Priit Põdra 19.12.1985 195
14 Andi Pleskovski 17.11.1985 192
15 Ergo Pikas 28.02.1987 194
  Tõnu Kundla 7.10.1983 183
  Anvar Salomets 20.02.1983 186
  Heigo Soppe 2.09.1985 185
  Teet Raie 5.03.1987 191
  Harly Soppe 4.09.1983 183
         
  Esindaja Olev Soolep  
  Kodusaal Maidla PK    
  Koduleht askele.blogspot.com    
Kohtla-Nõmme/DHL
4 Toomas Aul 7.10.1976 185
5 Raul Kaivoja 13.09.1972 178
6 Alar Sala 13.02.1982 185
7 Gunnar Ord 26.03.1984 180
8 Ringo Tarum 2.01.1988 179
10 Nikita Soroka 24.06.1985 185
11 Allan Roosimägi 26.06.1985 189
12 Janno Kasemaa 26.02.1979 178
13 Tõnis Štrik 10.06.1984 185
14 Mait Rooden 13.05.1971 178
15 Rauno Kaivoja 4.11.1977 186
17 Alar Kalmus 6.12.1984 187
18 Tiit Aul 14.07.1980 185
  Märt Vagur 2.11.1976 192
  Peeter Kirtsi 21.08.1979 188
         
  Esindajad Mait Rooden  
    Raul Kaivoja  
  Kodusaal Kohtla-Järve sh    
  Dress kollane /punane    
Askele NELI
0 Tõnis Uueküla 30.08.1988 197
4 Jussi Kaldaru 09.01.1991 181
5 Klaus Kopelman 10.11.1991 182
5 Aleksander Mamai 6.12.1989 187
6 Aleksei Jermilov 5.05.1989 184
7 Jorma Naur 8.10.1987 171
8 Mikk Naur 31.10.1989 176
9 Henry Tammann 7.02.1980 183
10 Fredy Lokotar 08.01.1990 182
11 Kristo Lilleoja 22.11.1987 185
13 Taavi Anger 27.05.1990 185
14 Raido Lahtmaa 18.09.1989 190
15 Kristjan Uueküla 26.09.1989 188
16 Sten Lugna 18.01.1990 185
25 Kristo Pukk 15.11.1987 180
  Simmo Kreisman 11.03.1989 185
         
  Treener Priit Sternhof  
  Juhendaja Raido Lahtmaa  
  Kodusaal Maidla sh    
  Koduleht www.zone.ee/askele4/    
Vikingmodum
4 Jaak Tõks 24.12.1976 183
5 Tanel Leisalu 6.01.1979 189
6 Gert Niinepuu 6.06.1982 195
7 Marko Vinni 28.08.1982 184
8 Andres Aadumäe 18.06.1982 189
9 Erki Müür    
10 Eiki Linnart 28.08.1964 192
11 Andres Tischler 25.11.1982 185
12 Arvo Juhkov 1.02.1981 195
14 Martin Toovis 4.04.1976 178
15 Kaupo Nõmmemees 22.07.1981 180
         
  Esindajad Tanel Leisalu  
    Arvo Juhkov  
  Kodusaal Voka sh