Ida-Virumaa karikavõistluste finaal, KK Hito – KK Narva (P, F)
Ăśrituse detailinfo
Fotod: http://pildid.sportiv.ee/thumbnails.php?album=300
- Infoleht: https://sportiv.ee/korvpalliMV_07/ivmv_korvpall_0708_veeb.htmÂ
Ida-Virumaa karikavõistlused korvpallis 2007/2008, finaal
6.01.2008, Voka spordihall
KK Hito – KK Narva 101:60(26:12, 22:8, 20:19, 33:21
Kohtunikud: Taivo Porval, Priit Sternhof
KK Hito | aeg | punktid | 2pv | 3pv | vvv/tvv | vead |
4 Toomas Nõmmiste | x | 12 | 1 | 3 | 2/1 |  3 |
5 Andres Mänd | x | 13 | 3 | 2 | 3/1 |  1 |
6 Siim Laur | x | 18Â | 6Â | 2Â | Â | Â 0 |
7 Toomas Valdre | x | 9 | 1 | 2Â | 2/1Â | Â 5 |
8 Veiko Innos | Â – | – | – | – | – | – |
9 Alar Pärn |  – | – | – | – | – | – |
10 Margo Tali | x | 22 | 2Â | 6Â | Â | 1 |
11 Edvard Trumm | x | 27Â | 11Â | Â | 7/5Â | 1Â |
12 Raigo Onton | x | 0Â | Â | Â | Â | 3 |
KOKKU |
 | 101 | 24 | 15 | 14/8 | 14 |
 |  |  |  |  |  |  |
KK Narva | aeg | punktid | 2pv | 3pv | vvv/tvv | vead |
5 Sergei Senedjak | x | 12Â | 1Â | 3Â | 2/1Â | 2Â |
8 Vitali Nikitin | x | 2Â | 1Â | Â | Â | 2Â |
10 Juri Titov | x | 20Â | 3Â | 4Â | 2/2Â | 4 |
11 Dmitri Nazarov | x | 20Â | 8 | Â | 4/4Â | 2Â |
12 Roman Skipin | x | 4Â | 2Â | Â | 2/0Â | 1Â |
13 Aleksandr Aleksejev | x | 0Â | Â | Â | Â | 2Â |
15 Artjom Filippov | x | 2Â | 1Â | Â | Â | 2Â |
KOKKU |
 | 60 | 16 | 7 | 10/7 | 15 |