Ida-Virumaa esindajad 41. Tartu maratonil 19.02.2012
63 km
koht N nr nimi MATU ANDE KUUTSE PEEBU PALU HELLENURME finish vanus_kl kl_koht kordi Ida-Viru
35   28 Juursalu Timo 0:31:54 1:03:06   1:46:51 2:06:44 2:26:06 2:54:29 M21 27 5 1
64   49 Sambla Avo 0:31:55 1:03:24 1:28:13 1:48:53 2:09:58 2:31:24 3:04:57 M21 42 2 2
95 5 10009 Mannima Tatjana 0:35:24 1:08:34 1:33:58 1:55:36 2:17:24 2:39:54 3:12:25 N21 5 3 3
158   247 Sala Arvo 0:35:33 1:10:09 1:36:40 1:59:46 2:23:31 2:46:14 3:20:31 M40 28 3 4
169   306 Notton Raido 0:37:32 1:13:07 1:40:53 2:03:25 2:26:35 2:49:21 3:21:24 M21 76 2 5
186   225 Voloshin Jevgeni 0:37:36 1:13:07 1:40:18 2:03:16 2:27:05 2:50:13 3:22:55 M60 1 18 6
187   659 Peet Marek 0:37:35 1:12:18 1:39:16 2:02:15 2:25:33 2:48:56 3:22:57 M21 82 3 7
232   217 Dudarev Andrei 0:36:36 1:12:16 1:40:01 2:04:01 2:28:16 2:52:29 3:26:47 M45 14 11 8
238   245 Kovkel Igor 0:37:55 1:13:17 1:40:57 2:04:50 2:28:57 2:53:10 3:27:12 M45 15 3 9
266   209 Maasikmäe Argo 0:38:05 1:13:16 1:40:53 2:04:10 2:28:19 2:52:34 3:28:36 M40 53 4 10
343   642 Keerme Allar 0:39:25 1:17:22 1:48:14 2:13:27   3:01:10 3:33:57 M21 125 2 11
366   249 Laur Mihkel 0:38:46 1:16:42 1:46:18 2:11:28 2:36:53 3:01:43 3:35:35 M21 135 6 12
383   892 Kübarsepp Karmo 0:43:08 1:20:24 1:49:24 2:13:27 2:38:10 3:02:35 3:36:39 M21 144 2 13
410   475 Alberi Rene 0:41:51 1:19:51 1:49:33 2:14:49   3:04:28 3:38:26 M35 69 5 14
471   5413 Bykov Viktor 0:42:06 1:20:13 1:50:40 2:19:00 2:43:57 3:08:32 3:42:16 M45 54 3 15
483   836 Semenkov Andrei 0:41:03 1:19:35 1:50:04 2:16:12 2:42:44 3:07:46 3:42:57 M35 87 3 16
533   417 Sokolov Jevgeni 0:41:04 1:20:29 1:50:58 2:16:58 2:44:12 3:10:09 3:46:12 M70 1 19 17
543   584 Sojone Andrus 0:41:45 1:21:04 1:51:54 2:18:16 2:44:58 3:10:50 3:46:31 M40 122 3 18
630   1316 Keerme Argo 0:45:26 1:25:28 1:57:13 2:23:40 2:49:41 3:14:56 3:51:15 M21 185 3 19
631   1069 Jool Illart 0:44:31 1:24:03 1:54:49 2:21:05 2:48:55 3:15:07 3:51:18 M45 75 9 20
789   532 Keerme Riho 0:41:58 1:22:53 1:54:54 2:22:31 2:51:21 3:19:08 3:57:47 M21 219 7 21
821   473 Shihranov Vassili 0:44:54 1:26:13 1:58:17 2:26:20 2:54:18 3:21:24 3:58:57 M60 17 19 22
824   905 Kirikmäe Erik 0:46:06 1:26:38 1:59:28 2:28:26 2:55:36 3:22:03 3:59:03 M21 224 8 23
863   627 Roop Andrey 0:45:49 1:26:51 1:59:07 2:27:33   3:22:46 4:00:39 M50 54 15 24
879   1534 Virumäe Indrek 0:46:30 1:28:03 2:00:13 2:29:04 2:56:58 3:23:49 4:01:22 M35 175 2 25
891   1185 Anier Aivo 0:48:20 1:30:35 2:03:22 2:31:00   3:25:12 4:01:51 M21 235 5 26
1012   689 Zujev Mihail 0:43:33 1:24:43 1:57:32 2:26:24 2:54:36 3:23:35 4:07:12 M55 35 20 27
1025   1134 Lepp Margus 0:47:58 1:30:12 2:02:39 2:31:29   3:28:32 4:07:39 M40 208 3 28
1036   875 Normak Margus 0:43:40 1:29:35 2:02:51 2:32:52 3:00:51 3:28:30 4:07:57 M40 212 17 29
1128   1130 Rooden Marko 0:50:27 1:33:14 2:06:35 2:35:16 3:04:46 3:33:35 4:12:18 M21 308 3 30
1132   1120 Rooden Mikk 0:50:28 1:33:13 2:06:35 2:35:15 3:04:46 3:33:34 4:12:22 M17 14 3 31
1182   824 Tshaikin Vladimir 0:44:38 1:28:32 2:03:07 2:33:12 3:03:33 3:33:21 4:14:58 M60 28 23 32
1203   762 Pugatsov Aleksandr 0:46:37 1:30:49 2:05:30 2:35:50 3:06:01 3:35:24 4:15:32 M50 74 13 33
1295   5057 Zaloznõhh Viktor 0:55:54 1:40:37   2:43:55 3:12:57 3:40:38 4:18:38 M60 31 5 34
1401   1008 Roosimägi Allan 0:48:07 1:38:07   2:43:50 3:14:34 3:43:23 4:21:59 M21 373 3 35
1524   4916 Vsivtsev Jevgeni 0:59:25 1:44:12 2:19:13 2:49:10 3:18:54 3:47:10 4:26:25 M60 39 1 36
1641   1611 Sulemenkov Igor 0:50:03 1:35:56 2:12:41 2:44:08 3:16:42 3:47:42 4:29:57 M45 206 5 37
1685   1353 Efimov Anatoly 0:48:49 1:34:13 2:12:34 2:45:11 3:17:16 3:48:25 4:31:17 M65 19 7 38
1879   1865 Võhmar Ago 0:54:47 1:40:05 2:17:09 2:50:44 3:22:41 3:53:42 4:37:39 M21 493 4 39
1952   1352 Nesterov Andrei 0:48:47 1:36:42 2:15:04 2:48:09 3:21:50 3:54:31 4:39:29 M50 126 15 40
2012   2059 Lavrovski Aleksei 0:52:07 1:40:31 2:19:58 2:53:12 3:26:15 3:57:33 4:41:29 M70 7 17 41
2059   2584 Toovis Martin 0:55:53 1:43:16 2:21:21 2:55:09 3:28:13 4:00:20 4:43:18 M35 401 4 42
2128   1934 Põld Indrek 0:52:43 1:39:58 2:17:44 2:50:22 3:23:27 3:56:07 4:45:44 M21 564 5 43
2139   1778 Saatman Ainar 0:51:24 1:40:41 2:19:17 2:54:42 3:29:13 4:02:19 4:46:13 M40 389 4 44
2167   1088 Stõkailo Anatoli 0:48:04 1:36:45 2:14:58 2:49:14 3:25:05 3:58:27 4:46:48 M60 63 18 45
2175   1491 Altoja Jaanus 0:50:39 1:38:21 2:17:39 2:52:41 3:28:12 4:01:00 4:47:00 M40 398 6 46
2345   2557 Kustala Üllar 0:55:38 1:44:43 2:25:03 3:00:15 3:35:40 4:09:05 4:52:44 M40 428 3 47
2470   2563 Nesterov Nikolai 0:58:59 1:50:02 2:29:29   3:40:53 4:12:50 4:57:26 M55 106 13 48
2492 122 1909 Poljakova Nadezhda 0:56:52 1:48:08 2:28:26 3:07:33 3:41:11 4:13:36 4:58:07 N65 1 16 49
2555   3242 Punga Rainer 0:59:10 1:50:42 2:30:57 3:06:20 3:40:06 4:13:19 5:00:19 M21 678 3 50
2585   2224 Kroon Kalle 0:52:45 1:41:55 2:20:13 2:57:55 3:42:04 4:18:37 5:01:20 M40 463 13 51
2619   1355 Männi Anatoli 0:54:59 1:47:33 2:30:15 3:06:39 3:42:22 4:17:18 5:02:41 M60 78 15 52
2723 143 2200 Niglas Mariethe-Piret 0:58:50 1:53:01 2:34:29 3:08:41 3:45:01 4:18:40 5:06:39 N17 2 3 53
2724 144 2207 Rooma Jonne 0:58:50 1:53:01 2:34:27 3:08:42 3:45:00 4:18:41 5:06:39 N17 3 3 54
2751   4553 Gavrilin Sergei 1:04:08 1:54:59 2:36:37 3:12:08 3:46:27 4:20:12 5:07:37 M40 490 2 55
2763   5058 Jurlov Sergei 1:01:44 1:50:12 2:31:13 3:10:26 3:49:26 4:24:20 5:08:10 M45 307 8 56
2799 153 2565 Jakovleva Olga 1:01:53 1:52:58 2:34:24 3:10:32 3:46:08 4:21:01 5:09:27 N50 10 13 57
2883   3127 Luht Raivo 1:03:31 1:57:51 2:40:04 3:15:57 3:51:48 4:26:27 5:13:00 M50 197 7 58
2948   3222 Saarela Marko 1:07:33 2:00:47 2:42:12 3:17:34 3:54:49 4:28:06 5:15:09 M21 788 4 59
2983   3806 Härm Andrei 1:00:02 1:53:44 2:36:35 3:14:13 3:52:59 4:29:14 5:16:45 M21 798 2 60
3061   4630 Räbin Lauri 1:08:28 2:01:15 2:46:11 3:22:38 3:59:31 4:33:16 5:19:18 M21 824 3 61
3103   2254 Tamm Tõnis 0:52:30 1:45:09 2:31:06 3:08:59 3:52:22 4:29:26 5:21:02 M70 16 25 62
3195   2249 Petrovitski Igor 0:56:54 1:52:44 2:38:05 3:16:22 3:56:54 4:34:04 5:25:04 M40 558 5 63
3241   3117 Shuleiko Georgi 0:59:04 1:58:45 2:45:54 3:26:56   4:40:56 5:26:42 M70 17 17 64
3284   4481 Martinson Raido 1:15:17 2:09:31 2:52:19 3:31:20 4:07:58 4:41:32 5:28:24 M21 887 1 65
3312   2641 Aksjonov Pjotr 1:01:30 1:55:56 2:44:43 3:23:23 4:01:37 4:37:51 5:29:11 M60 102 13 66
3321   3528 Jakovlev Gennadi 1:02:44 1:58:34 2:44:33 3:23:45 4:04:46 4:40:10 5:29:27 M55 147 20 67
3432   3372 Kustala Jüri 1:05:03 2:00:49 2:46:54 3:27:25 4:07:54 4:45:09 5:34:12 M65 45 8 68
3452   3031 Pushkin Alexandr 1:00:42 1:56:46 2:44:19 3:26:03 4:05:16 4:42:08 5:34:57 M65 47 5 69
3478   2079 Altoja Ahto 1:00:10 1:54:26 2:39:56 3:20:18 4:00:31 4:41:11 5:35:42 M20 91 5 70
3721   3527 Solovjov Andrei 1:08:46 2:05:31 2:51:38 3:32:57 4:16:25 4:53:58 5:44:56 M45 379 2 71
3762   5352 Pärnpuu Andry 1:13:39 2:16:44 3:06:46 3:48:29 4:26:11 5:00:16 5:46:52 M35 700 1 72
3788 293 4967 Altoja Annika 1:10:32 2:10:35 2:58:06 3:39:38 4:20:13 4:57:32 5:48:06 N17 5 1 73
3857   3299 Nikitin Vladimir 1:05:11 2:04:45 2:52:47 3:37:14 4:19:38 4:57:55 5:51:00 M60 118 19 74
3914   5021 Bachmann Ago 1:10:49 2:11:47 3:01:45 3:43:16 4:26:39 5:02:38 5:53:33 M40 632 2 75
3922   5071 Tooming Andreas 1:10:18 2:10:05 3:00:20 3:41:13 4:22:24 5:01:04 5:54:02 M35 726 1 76
4171   3940 Talviste Peedu 1:13:45 2:17:17 3:08:45 3:50:20 4:32:25 5:11:21 6:05:52 M60 129 5 77
4199   5342 Karja Artjom 1:10:43 2:14:37 3:06:26 3:50:10 4:33:00 5:12:21 6:07:25 M21 1157 1 78
4312   5611 Veske Urmas 1:17:03 2:17:17 3:07:18 3:49:42 4:35:40 5:17:13 6:13:45 M35 775 1 79
4414   3715 Grigorjev Ilja 1:14:50 2:17:58 3:10:53 3:58:17 4:44:20 5:25:39 6:20:33 M17 53 2 80
4525   3615 Oolma Luigi 1:04:17 2:03:25 2:55:43 3:46:19 4:39:36 5:26:24 6:28:17 M45 439 2 81
4534   4297 Lehtmaa Lembitu 1:08:09 2:14:27 3:08:33 3:59:15 4:45:33 5:28:27 6:28:53 M55 204 2 82
4673   5359 Leinbock Juss 1:17:52 2:22:22 3:16:27 4:08:23 5:00:07 5:41:44 6:41:12 M17 54 1 83
4743   3935 Veske Artur 1:18:16 2:27:39 3:22:38 4:10:50 5:02:45 5:47:01 6:50:06 M17 56 2 84
4753   5558 Leinbock Andres 1:17:53 2:22:37 3:16:23 4:11:29 5:02:52 5:48:18 6:51:18 M21 1308 1 85
4903   4168 Priks Priidu 1:25:53 2:41:26 3:41:52 4:34:40 5:22:54 6:07:14 7:13:03 M75 9 24 86
4986   5341 Vichterpal Tanel 1:14:52 2:23:10 3:23:47 4:17:50 5:17:15 6:08:38 7:30:25 M21 1378 1 87
31 km
Koht nr nimi PALU HELLENURME aeg kordi
6   8003 Rebban Argo 0:52:55 1:17:44 1:51:12 4
33   8034 Saatman Marko 0:59:04 1:26:40 2:05:57 4
57   8070 Kuusmann Kaspar 1:04:37 1:34:55 2:16:27 2
64   8028 Pikkor Heigo 1:04:41 1:35:00 2:17:47 3
93   8063 Priks Peeter 1:08:10 1:39:22 2:22:31 3
119   8149 Rooma Ivar 1:10:15 1:42:06 2:26:42 11
170   8260 Gnidenko Aleksandr 1:14:22 1:47:58 2:33:34 2
273   8106 Kasemaa Janno 1:15:59 1:51:24 2:41:24 2
305   8041 Petrov Valentin 1:19:56 1:55:19 2:44:25 6
382   9640 Heeringson Meeli   1:59:30 2:48:43 1
416   8248 Maalma Kadre 1:22:55 2:00:06 2:50:36 11
430   9523 Kuusmann Marten 1:28:43 2:04:04 2:51:32 1
486   8220 Djomin Ruslan 1:19:54 1:58:43 2:54:37 3
556   9894 Kuusk Allar 1:30:28 2:07:08 2:57:46 1
574   8373 Apri Janika 1:26:18 2:06:39 2:58:48 3
656   8606 Popova Natalja 1:28:18 2:06:24 3:03:04 4
688   8328 Viimsalu Marko 1:29:26 2:08:58 3:04:40 5
764   8827 Migdalski Lev 1:33:28 2:13:27 3:08:32 16
800   8413 Ers Aksel 1:27:07 2:09:16 3:10:17 2
859   9821 Erm Veiko 1:36:24 2:16:49 3:13:24 2
880   8594 Gridin Dmitri 1:26:58 2:08:41 3:14:28 4
935   9866 Avila Imre 1:42:25 2:21:51 3:17:07 3
974   9228 Bachmann Juhan 1:38:20 2:21:54 3:18:47 1
1204   8878 Novikova Aida 1:43:42 2:26:37 3:34:31 3
1216   8893 Lemendik Arvi 1:45:01 2:30:23 3:35:30 22
1271   8728 Beljaev Aleksandr 1:48:26 2:35:12 3:39:47 2
1274   9412 Krumm Hilja 1:54:44 2:37:54 3:39:54 1
1304   8676 Saatman Maarja 1:46:22 2:34:46 3:41:26 2
1349   9612 Võhmar Kristi 1:48:20 2:36:08 3:45:22 1
1461   8783 Lille Anna 1:54:51 2:47:32 3:55:04 2